Μπορεί οι βαθμοί του Μάρκου Παγδατή να μη διαφοροποιήθηκαν με το τέλος του Αυστραλιανού Όπεν και να παρέμεινε στους 1.580, ωστόσο κέρδισε μία θέση στην παγκόσμια κατάταξη και πλέον βρίσκεται στο Νο21, από το Νο22 που ήταν προτού αρχίσει το πρώτο γκραν σλαμ της χρονιάς. Ο Κύπριος πρωταθλητής, μετά τον τραυματισμό του και την αποχώρησή του στον γ΄ γύρο απέναντι στον Γιούργκεν Μέλτσερ, επανήλθε στις δυνατές προπονήσεις, αφού ξεπέρασε το πρόβλημα με το μικρό δάκτυλο του δεξιού του χεριού. Γυμνάστηκε αυτές τις ημέρες στη Γαλλία και αναμένεται εντός των ημερών να αναχωρήσει για το Ρότερνταμ, εκεί όπου την ερχόμενη Δευτέρα (7/2) θα μπει στη μάχη τού εκεί τουρνουά.
Πάντα, έπειτα από ένα γκραν σλαμ σημειώνονται αρκετές ανακατατάξεις στην παγκόσμια κατάταξη. Όχι τόσο στις ψηλές θέσεις, αλλά κυρίως στις πιο χαμηλές, όπου η βαθμολογική διαφορά δεν είναι μεγάλη. Το μεγάλο άλμα έκανε η έκπληξη του Αυστραλιανού Όπεν, ο 20χρονος Σερβοκαναδός Μίλος Ράονιτς, ο οποίος ανήλθε 58 θέσεις και από το Νο152 βρέθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στην πρώτη 100άδα και στο Νο94. Επίσης, σημαντική είναι η άνοδος του Αλεκσάντρ Ντολγκοπόλοφ, ο οποίος κέρδισε 14 θέσεις και βρίσκεται στο Νο32. Στα ψηλά δώματα ο θριαμβευτής της Μελβούρνης, Νόβακ Τζόκοβιτς, παρέμεινε μεν στην 3η θέση, όμως πλησίασε σε απόσταση αναπνοής τον 2ο Ρότζερ Φέντερερ.
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ 25
1 (1). Ναδάλ (Ισπανία) 12.390
2 (2). Φέντερερ (Ελβετία) 7.965
3 (3). Τζόκοβιτς (Σερβία) 7.880
4 (4). Σόντερλινγκ (Σουηδία) 5.955
5 (5). Μάρεϊ (Βρετανία) 5.760
6 (7). Φερέρ (Ισπανία) 4.570
7 (6). Μπέρντιχ (Τσεχία) 4.270
8 (8). Ρόντικ (ΗΠΑ) 3.385
9 (9). Βερντάσκο (Ισπανία) 3.240
10 (11). Μέλτσερ (Αυστρία) 2.955
11 (10). Γιούζνι (Ρωσία) 2.920
12 (12). Μονφίς (Γαλλία) 2.560
13 (14). Αλμάγκρο (Ισπανία) 2.160
14 (19). Βαβρίνκα (Ελβετία) 2.125
15 (16). Λιούμπιτσιτς (Κροατία) 1.965
16 (17). Φις (ΗΠΑ) 1.956
17 (18). Κουέρι (ΗΠΑ) 1.860
18 (13). Τσονγκά (Γαλλία) 1.715
19 (21). Ναλμπαντιάν (Αργεντ.) 1.655
20 (15). Τσίλιτς (Κροατία) 1.600
21 (22). Παγδατής (Κύπρος) 1.580
22 (23). Γκούλμπις (Λετονία) 1.575
23 (24). Λοντρά (Γαλλία) 1.575
24 (20). Ίσνερ (ΗΠΑ) 1.555
25 (27). Τροΐτσκι (Σερβία) 1.535
Πάντα, έπειτα από ένα γκραν σλαμ σημειώνονται αρκετές ανακατατάξεις στην παγκόσμια κατάταξη. Όχι τόσο στις ψηλές θέσεις, αλλά κυρίως στις πιο χαμηλές, όπου η βαθμολογική διαφορά δεν είναι μεγάλη. Το μεγάλο άλμα έκανε η έκπληξη του Αυστραλιανού Όπεν, ο 20χρονος Σερβοκαναδός Μίλος Ράονιτς, ο οποίος ανήλθε 58 θέσεις και από το Νο152 βρέθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στην πρώτη 100άδα και στο Νο94. Επίσης, σημαντική είναι η άνοδος του Αλεκσάντρ Ντολγκοπόλοφ, ο οποίος κέρδισε 14 θέσεις και βρίσκεται στο Νο32. Στα ψηλά δώματα ο θριαμβευτής της Μελβούρνης, Νόβακ Τζόκοβιτς, παρέμεινε μεν στην 3η θέση, όμως πλησίασε σε απόσταση αναπνοής τον 2ο Ρότζερ Φέντερερ.
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ 25
1 (1). Ναδάλ (Ισπανία) 12.390
2 (2). Φέντερερ (Ελβετία) 7.965
3 (3). Τζόκοβιτς (Σερβία) 7.880
4 (4). Σόντερλινγκ (Σουηδία) 5.955
5 (5). Μάρεϊ (Βρετανία) 5.760
6 (7). Φερέρ (Ισπανία) 4.570
7 (6). Μπέρντιχ (Τσεχία) 4.270
8 (8). Ρόντικ (ΗΠΑ) 3.385
9 (9). Βερντάσκο (Ισπανία) 3.240
10 (11). Μέλτσερ (Αυστρία) 2.955
11 (10). Γιούζνι (Ρωσία) 2.920
12 (12). Μονφίς (Γαλλία) 2.560
13 (14). Αλμάγκρο (Ισπανία) 2.160
14 (19). Βαβρίνκα (Ελβετία) 2.125
15 (16). Λιούμπιτσιτς (Κροατία) 1.965
16 (17). Φις (ΗΠΑ) 1.956
17 (18). Κουέρι (ΗΠΑ) 1.860
18 (13). Τσονγκά (Γαλλία) 1.715
19 (21). Ναλμπαντιάν (Αργεντ.) 1.655
20 (15). Τσίλιτς (Κροατία) 1.600
21 (22). Παγδατής (Κύπρος) 1.580
22 (23). Γκούλμπις (Λετονία) 1.575
23 (24). Λοντρά (Γαλλία) 1.575
24 (20). Ίσνερ (ΗΠΑ) 1.555
25 (27). Τροΐτσκι (Σερβία) 1.535
πηγή: sigmalive.com
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου